Võrdle kõiki VortexVR, BOBOVR ja KIWI Design peapaelu ühes kohas. Vaata hinda, aku mahtu, vahetatavaid akusid, lisamänguaega ja mugavusomadusi ning vali õige peapael pikemateks ja mugavamateks VR-seanssideks oma Meta Quest 3, Quest 3S, Quest 2 või PICO 4 Ultra jaoks.
↔ Pühi paremal olevaid veerge. Toote nimi jääb paigale.
Peapael | Aku | Vahetatav aku | Lisamäng | Põhiomadus | Ühildub | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12000 mAh | Ei (sisseehitatud) | kuni +4-4,5 h | 180° folding arm, padded | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Jah | kuni +3-4 h | Jahutusventilaator | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Jah | kuni +3-4 h | 3,5 mm helipesa, lame tagaosa | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh | Ei (sisseehitatud) | kuni +3-4 h | Pehmed + TPU padjad, Quest 2 klambrid | Meta Quest 2 / 3 / 3S | … | |
8000 mAh | Ei (sisseehitatud) | kuni +2,5-3 h | RGB lighting, 180° folding arm | Meta Quest 3 / 3S | … | |
6000 mAh | Ei (sisseehitatud) | kuni +2,5 h | Õhuke, parim hinna ja kvaliteedi suhe | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ei (sisseehitatud) | kuni +3 h | Dual Boost laadimine, halo-sobitus | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ei (sisseehitatud) | kuni +3 h | Dual Boost charging, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Jah | kuni +2 h | Kerge magnetvahetus | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Akuta | - | - | 2× 35 g weights, memory foam | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Akuta | - | - | Reguleerimisratta mugavus, parim hinna ja kvaliteedi suhe | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Akuta | - | - | Memory foam, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Jah (kiirvahetus) | kuni +65% | Täienduskomplekt PICO jaoks | PICO 4 Ultra / Ultra Enterprise | … |
Hinnad uuenevad automaatselt iga poe ja valuuta järgi. "Lisamäng" on hinnanguline ja oleneb kasutusest. Kõik tooted on ühilduvad tarvikud; Meta Quest ja PICO on vastavate omanike kaubamärgid.