Vergleiche alle VortexVR PC-VR-Verbindungskabel an einem Ort. Schau dir Länge, den Stecker auf der PC-Seite (USB-A oder USB-C), Datenübertragungsgeschwindigkeit, Hauptfunktion und Kompatibilität an und wähle das richtige Kabel für Meta Quest Link, Oculus Link, SteamVR und SideQuest aus.
↔ Wische durch die Spalten auf der rechten Seite. Der Kabelname bleibt feststehend.
Kabel | Länge | Anschluss am PC | Geschwindigkeit | Hauptfunktion | Kompatibel mit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | USB-C | 5 Gbps | Datenübertragung + leichtes Laden | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
10 m | USB-A | 5 Gbps | Datenübertragung + leichtes Laden | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-C | 10 Gbps | Ultraschnelle Datenübertragung + mittlere Ladung | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 10 Gbps | Ultraschnelle Datenübertragung + mittlere Ladung | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-C | 10 Gbps | Datenübertragung + Vollladung während des Spielens | Meta Quest 3 / 3S / 2, Quest Pro, PICO 4 | … | |
5 m | USB-C | 5 Gbps | Datenübertragung + mittlere Ladung | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 5 Gbps | Datenübertragung + mittlere Ladung | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
5 m | USB-A | 5 Gbps | Datenübertragung + Vollladung während des Spielens, Signalverstärker | Meta Quest 3 / 3S / 2, PICO 4, HTC Focus 3 | … | |
3 m | USB-C | 10 Gbps | Datenübertragung + Vollladung während des Spielens | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … | |
3 m | USB-A | 5 Gbps | Datenübertragung + mittlere Ladung | Meta Quest 3 / 3S / 2 | … |
Das Brillenende ist immer USB-C; die Spalte zeigt den Stecker auf der PC-Seite. Die Preise werden automatisch je nach Shop und Währung aktualisiert. Die Nennübertragungsrate entspricht dem USB-Standard des Kabels; der tatsächliche PC-VR-Durchsatz liegt typischerweise bei ~2,5 Gbit/s, was für Meta/Oculus Link normal ist. Meta Quest, PICO und HTC sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.